hace
18
días
16
horas
4
minutos
se clausuraron los Juegos

Estás en: Juegos Deportivos NacionalesIr a Juegos Paranacionales

Salto al caballete - Masculina - Gimnasia artística
Concurso II

Concurso II

martes, 10 noviembre 2015 16:00

Resultados

# Nombre Equipo Total PUNTOS Posición
1
1 Jossimar Orlando Calvo Moreno NSA 14.233 14.233 1
5 Jorge Yesid Peña Castiblanco BOG 14.233 14.233 1
2 Jorge Hugo Giraldo López ANT 14.033 14.033 3
7 Cristian Humphy Ortega Fang VAL 13.967 13.967 4
3 Andres Felipe Martinez Moreno ANT 13.933 13.933 5
11 Erick Joner Vargas Medina NSA 13.500 13.5 6
8 Farit Arturo Cardozo Aldana VAL 13.400 13.4 7
9 Said Fernando Buitrago Malagon BOG 13.133 13.133 8
6 Deyvi Jhonatan Castellanos Garcia CAL 12.733 12.733 9
4 Kristopher Steven Bohorquez Cantor BOY 12.600 12.6 10
12 Luis Carlos Bedoya Aguirre TOL 11.900 11.9 11
10 Sergio Andres Vargas Rincón BOY 11.567 11.567 12
13 Julian Andres Martinez Vega TOL 9.900 9.9 13
Desarrollado por