hace
18
días
16
horas
4
minutos
se clausuraron los Juegos

Estás en: Juegos Deportivos NacionalesIr a Juegos Paranacionales

Salto al caballete - Masculina - Gimnasia artística
Serie Concurso III

Concurso III

jueves, 12 noviembre 2015 16:00

Resultados

# Nombre Equipo Total PUNTOS Posición
1
5 Jossimar Orlando Calvo Moreno NSA 14.500 14.5 1
7 Jhon Cardona ANT 14.425 14.425 2
8 Carlos Esteban Orozco Arenas ANT 13.975 13.975 3
6 Jorge Yesid Peña Castiblanco BOG 13.775 13.775 4
3 Farit Arturo Cardozo Aldana VAL 13.425 13.425 5
4 Cristian Humphy Ortega Fang VAL 13.413 13.413 6
2 Juan Josécastro Campo BOG 12.200 12.2 7
1 Kristopher Steven Bohorquez Cantor BOY 0.000 0 8

Posiciones

Desarrollado por