hace
18
días
20
horas
19
minutos
se clausuraron los Juegos

Estás en: Juegos Deportivos NacionalesIr a Juegos Paranacionales

Olimpico Individual - Abierta - Femenina - Triatlón
Serie #1

Fase

martes, 17 noviembre 2015 08:30

Resultados

# Nombre Equipo Marca TIEMPO Posición % Mejora
1
16 Lina Maria Raga Prieto BOG 2h 21:52.866 1 -
27 Pamela Holguin Gallego CAL 2h 22:38.39 2 -
3 Andrea Ramos Angarita BOG 2h 23:15.468 3 -
10 Fiorella D´croz Brusatin VAL 2h 23:48.006 4 -
13 Laura Daniela Ramirez Duran BOG 2h 26:20.787 5 -
26 Natalia Rodriguez Rojas BOG 2h 27:52.252 6 -
7 Diana Marcela Castillo Franco VAL 2h 28:31.724 7 -
15 Lina Maria Raga Prieto RIS 2h 30:32.352 8 -
9 Erika Alejandra Ladino Herrera VAL 2h 31:25.728 9 -
2 Alejandra Maria Arcila Agudelo RIS 2h 32:13.687 10 -
25 Maria Monica Ospina Patiño TOL 2h 32:13.687 10 -
5 Carolina Ladino Grisales RIS 2h 33:05.598 12 -
8 Dilyan Nathly Arcila Agudelo RIS 2h 35:24.284 13 -
4 Beatriz Arcentales VAL 2h 41:02.137 14 -
32 Sara Michelle Sánchez Mustafá CAL 2h 41:02.137 14 -
29 Paula Andrea Contreras VAL 2h 51:34.467 16 -
12 Kelly Andrea Cadena Ragua SAN Ranking: 2h 00:00.00
00:00.00 - -
17 Lina Patricia Montoya Restrepo ANT 00:00.00 - -
19 Manuela Escobar BOL 00:00.00 - -
20 Maria Camila Velez Jaramillo ANT 00:00.00 - -
21 Maria Carolina Velasquez Soto ANT 00:00.00 - -
22 María Cristina Becerra Garzón TOL 00:00.00 - -
30 Sandra Catalina Hernandez Baron BOG 00:00.00 - -
33 Sofia Cristina Montoya Muñoz SAN Ranking: 2h 00:00.00
00:00.00 - -

Posiciones

Desarrollado por