hace
20
días
6
horas
14
minutos
se clausuraron los Juegos

Estás en: Juegos Deportivos NacionalesIr a Juegos Paranacionales

Maratón - Mayores - Masculina - Atletismo
Final

Final

sábado, 21 noviembre 2015 07:00

Resultados

# Nombre Equipo TIEMPO Posición
1
13 Juan Carlos Cardona Rios ANT 2h 26:23.00 1
3 Andres Mauricio Ruiz Malaver MET 2h 26:58.00 2
21 William Rodriguez Herrera MET 2h 27:22.00 3
23 Yezid Alexander Orjuela Soche BOG 2h 29:04.00 4
4 Chaux Malex Jhon Fernando FDM 2h 33:30.00 5
1 Javier Alexander Espinoza Mera NAR 2h 40:49.00 6
24 Yony Francisco Erazo Guerrero PUT 2h 41:44.00 7
8 Diego Armando Vera Gonzalez NSA 2h 43:31.00 8
5 Andres Felipe Claros Silva FDM 2h 44:39.00 9
16 Paulo Uriel Solis Chaves NAR 2h 46:12.00 10
14 Leonso Hugo Jimenez Chitan NAR 2h 47:45.00 11
9 Jeferson Andres Jimenez Vargas MET 2h 52:55.00 12
2 Andres Orjuela Perdomo MET 3h 00:19.00 13
6 Fernando David Ramos Morales PUT 3h 02:30.00 14
17 Ramírez Mora Joshimar Javier FDM 3h 11:34.00 15
7 Deyby Jovany Perez Torres PUT 3h 19:22.00 16
10 John Deivis Tello Zuñiga BOG 00:00.00 -
11 Jhonathan Jamir Lezama Leal TOL 00:00.00 -
12 José David Cardona Rios ANT 00:00.00 -
15 Ossa Pajoy Wilson Fabian FDM 00:00.00 -
18 Richard Alejandro Chamorro Valencia PUT 00:00.00 -
19 Robinson Reinoso Medina TOL 00:00.00 -
20 Rosemberg Cifuentes Avendaño BOY 00:00.00 -
22 Yair Pulecio Silva MET 00:00.00 -
Desarrollado por