hace
18
días
9
horas
53
minutos
se clausuraron los Juegos

Estás en: Juegos Deportivos NacionalesIr a Juegos Paranacionales

Over All Adiestramiento - Mixta - Ecuestre
Serie #1

Final

viernes, 20 noviembre 2015 08:30

Resultados

# Nombre Equipo Total Juez E Posición
1
9 Raul Andres Corchuelo Bernal CUN 218.006 0 1
10 Santiago Cardona Espinosa BOG 205.854 0 2
8 Sergio Muñoz Laverde CUN 203.071 0 3
12 Cristina Londoño Mejia ANT 202.003 0 4
7 Maria Ines Garcia Cuellar CUN 201.649 67.21633333 5
2 Juan Mauricio Sanchez De Brigard BOG 200.404 0 6
11 Cristina Londoño Mejia ANT 198.562 0 7
5 Rey Bermudez Diana Elizabeth FDM 197.117 0 8
6 Carolina Sanchez Zuñiga VAL 193.63 0 9
4 Brunella Tascon Silva VAL 187.392 0 10
1 Mariana England Duran BOG 187.031 0 11
3 Jesus Alberto Restrepo Restrepo ANT 186.755 0 12

Posiciones

Desarrollado por